Calendrier du club: RODEZ | NATIONAL(17/18) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ven 18.08.2017 | 20:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | LAVAL | 1 | - | 0 | |||||
5 | Ven 01.09.2017 | 20:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | CHAMBLY | 1 | - | 0 | |||||
7 | Ven 15.09.2017 | 20:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | CONCARNEAU | 0 | - | 0 | |||||
9 | Sam 30.09.2017 | 15:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | LYON SC | 2 | - | 0 | |||||
10 | Ven 13.10.2017 | 20:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | BOULOGNE | 2 | - | 2 | |||||
12 | Ven 03.11.2017 | 20:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | CRETEIL | 2 | - | 0 | |||||
14 | Ven 24.11.2017 | 20:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | PAU FC | 0 | - | 2 | |||||
16 | Sam 06.01.2018 | 20:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | MARSEILLE C. | 1 | - | 2 | |||||
18 | Ven 12.01.2018 | 20:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | GRENOBLE F 38 | 0 | - | 2 | |||||
20 | Sam 03.02.2018 | 15:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | BEZIERS | 1 | - | 1 | |||||
22 | Ven 16.02.2018 | 20:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | LES HERBIERS | 0 | - | 0 | |||||
24 | Ven 02.03.2018 | 20:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | ENTENTE SSG | 1 | - | 0 | |||||
27 | Ven 23.03.2018 | 19:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | DUNKERQUE | 0 | - | 0 | |||||
29 | Ven 06.04.2018 | 20:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | RED STAR | 1 | - | 2 | |||||
31 | Ven 20.04.2018 | 20:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | CHOLET | 0 | - | 1 | |||||
33 | Ven 04.05.2018 | 20:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | AVRANCHES |
Mickaël LELEU |
0 | - | 1 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ven 11.08.2017 | 20:00 h | NATIONAL | GRENOBLE F 38 | - | RODEZ | 1 | - | 1 | |||||
4 | Ven 25.08.2017 | 20:00 h | NATIONAL | BEZIERS | - | RODEZ | 1 | - | 1 | |||||
6 | Ven 08.09.2017 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | RODEZ | 2 | - | 3 | |||||
8 | Ven 22.09.2017 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | RODEZ | 1 | - | 3 | |||||
11 | Sam 28.10.2017 | 15:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | RODEZ |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/components/com_joomleague/views/clubplan/tmpl/default_matches.php on line 349 |
1 | - | 3 |