Adversaires: VERTOU | U19 NAT |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
BREST | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 9 |
LAVAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 12 |
AVRANCHES | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 6 |
BORDEAUX | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 6 |
GUINGAMP | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 13 |
NANTES | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 10 |
RENNES | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 17 |
MERIGNAC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 12 |
LORIENT | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 17 |
ANGERS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 |
AVRANCHES | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 |
RENNES TA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
CHATEAUROUX | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
TRELISSAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
E A ST RENAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
LE MANS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
MONDEVILLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
BONCHAMP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
CHOLET | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('c5f0af2f2c655072784539129dbda940', 0, '1732303130') |