Adversaires: VIRE | U18 DHR ph2(16/17) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 - 20 |
AGNEAUX FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 - 9 |
GRANVILLE | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 - 14 |
EQUEURDRE. | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 6 |
COUTANCES ES | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 3 |
POINTE HAGUE | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 2 |
CARENTAN CS | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 - 7 |
VALOGNES AS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
CHERBOURG | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 17 |
TOURLAVILLE AS | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 1 |
La MALADRERIE 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 5 |
OUEST COTENTIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 4 |
LANDAIS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Grpt Cote Espace | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
ST LO FC 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
COLLEVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
VERSON AS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('09e51d850a0d7ba5ee107929260cbb88', 0, '1732651731') |