Statistiques de l'équipe: LAVAL | NATIONAL(19-20) |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 34 | 17 | 17 |
Matchs joués: | 25 | 13 | 12 |
Victoire: | 9 | 6 | 3 |
Nul: | 8 | 3 | 5 |
Défaite: | 8 | 4 | 4 |
Plus grande victoire: |
3-0 LAVAL - AVRANCHES |
0-1 TOULON - LAVAL |
|
Plus grande défaite: |
0-3 LAVAL - BOULOGNE |
3-0 BOURG PER. - LAVAL |
|
Total de buts (pour et contre): | 50 | 23 | 27 |
Total de buts par match: | 2 | 1.77 | 2.25 |
Objectifs pour | 26 | 14 | 12 |
Buts par match: | 1.04 | 1.08 | 1 |
Buts contre | 24 | 9 | 15 |
Buts contre par match: | 0.96 | 0.69 | 1.25 |
Aucun but encaissé | 10 | 7 | 3 |
Buts par journée |
---|