Adversaires: PAU FC | NATIONAL(19-20) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
DUNKERQUE | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 - 8 |
LYON SC | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 10 |
CONCARNEAU | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 3 |
AVRANCHES | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 - 2 |
BOULOGNE | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 - 9 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('4440931807c84dd21f294853f4bb8e2f', 0, '1737272575') |