Calendrier du club: BREST | U17 NAT(14/15) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim 31.08.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BREST | - | COULAINES | 3 | - | 1 | |||||
3 | Sam 13.09.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BREST | - | ANGERS | 1 | - | 2 | |||||
5 | Dim 28.09.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BREST | - | TOURS | 3 | - | 2 | |||||
7 | Dim 12.10.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BREST | - | TOURS NORD | 4 | - | 0 | |||||
8 | Dim 19.10.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BREST | - | ORLEANS | 2 | - | 0 | |||||
10 | Dim 16.11.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BREST | - | RENNES | 0 | - | 2 | |||||
12 | Dim 30.11.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BREST | - | RACING LEVALLOIS | 1 | - | 2 | |||||
14 | Dim 14.12.2014 | 14:30 h | U 17 (Nat) | BREST | - | LAVAL | 0 | - | 3 | |||||
16 | Dim 25.01.2015 | 14:30 h | U 17 (Nat) | BREST | - | ST BRIEUC | 0 | - | 1 | |||||
18 | Dim 08.02.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BREST | - | LE MANS | 1 | - | 0 | |||||
21 | Dim 15.03.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BREST | - | AVRANCHES |
Guillaume PIEDNOIR |
CAVALE BLANCHE | 1 | - | 0 | |||
23 | Sam 28.03.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BREST | - | GUINGAMP | 4 | - | 1 | |||||
25 | Dim 26.04.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BREST | - | LORIENT | 1 | - | 2 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dim 07.09.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | LAVAL | - | BREST | 3 | - | 1 | |||||
4 | Sam 20.09.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | ST BRIEUC | - | BREST | 1 | - | 4 | |||||
6 | Dim 05.10.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | LE MANS | - | BREST | 1 | - | 1 | |||||
9 | Dim 09.11.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | AVRANCHES | - | BREST |
Guillaume GERVAIS |
NATIVELLE | 0 | - | 4 | |||
11 | Sam 22.11.2014 | 14:30 h | U 17 (Nat) | GUINGAMP | - | BREST | 1 | - | 2 | |||||
13 | Dim 07.12.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | LORIENT | - | BREST | 3 | - | 1 | |||||
15 | Dim 18.01.2015 | 14:30 h | U 17 (Nat) | ANGERS | - | BREST | 0 | - | 2 | |||||
17 | Dim 01.02.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS | - | BREST | 6 | - | 4 | |||||
19 | Sam 14.02.2015 | 11:00 h | U 17 (Nat) | TOURS NORD | - | BREST | 0 | - | 3 | |||||
20 | Dim 08.03.2015 | 11:00 h | U 17 (Nat) | ORLEANS | - | BREST | 1 | - | 5 |