Adversaires: GUINGAMP | U19 NAT |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CHATEAUROUX | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 - 4 |
AVRANCHES | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 4 |
RENNES | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 7 |
LAVAL | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 8 |
NANTES | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 8 |
BORDEAUX | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 |
ANGERS | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
BREST | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 5 |
CONCARNEAU | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 |
LE MANS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 |
TOURS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 |
MERIGNAC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 |
VERTOU | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
TRELISSAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('b650143b55cf9dbff2e9685e906f9b1b', 0, '1732309069') |