Calendrier du club: CHAMBLY | NATIONAL 21-22 |
1 | Ven 06.08.2021 | 19:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | CHAMBLY | 1 | - | 1 | |||||
2 | Ven 13.08.2021 | 19:00 h | NATIONAL | St BRIEUC | - | CHAMBLY | 0 | - | 1 | |||||
3 | Ven 20.08.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | RED STAR | 1 | - | 2 | |||||
4 | Ven 27.08.2021 | 19:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | CHAMBLY | 0 | - | 1 | |||||
5 | Ven 03.09.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | ANNECY FC | 0 | - | 1 | |||||
6 | Ven 10.09.2021 | 19:00 h | NATIONAL | VILLEFRANCHE | - | CHAMBLY | 3 | - | 0 | |||||
7 | Ven 17.09.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | BASTIA-BORGO | 2 | - | 2 | |||||
8 | Ven 24.09.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | CHAMBLY | 2 | - | 0 | |||||
9 | Ven 01.10.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | AVRANCHES |
Ali DJEDID |
4 | - | 2 | ||||
10 | Ven 08.10.2021 | 19:00 h | NATIONAL | LE MANS | - | CHAMBLY | 2 | - | 0 | |||||
11 | Ven 22.10.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | CRETEIL | 4 | - | 0 | |||||
12 | Mar 26.10.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CHATEAUROUX | - | CHAMBLY | 2 | - | 1 | |||||
13 | Ven 05.11.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | SÈTE FC | 1 | - | 4 | |||||
14 | Jeu 18.11.2021 | 19:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | CHAMBLY | 3 | - | 2 | |||||
15 | Ven 03.12.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | SEDAN | 2 | - | 2 | |||||
16 | Ven 10.12.2021 | 19:00 h | NATIONAL | LAVAL | - | CHAMBLY | 2 | - | 1 | |||||
17 | Ven 07.01.2022 | 18:30 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | CONCARNEAU | 0 | - | 2 | |||||
18 | Ven 14.01.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | St BRIEUC | 1 | - | 1 | |||||
19 | Ven 21.01.2022 | 19:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | CHAMBLY | 1 | - | 2 | |||||
20 | Ven 04.02.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | ORLEANS | 2 | - | 2 | |||||
21 | Ven 11.02.2022 | 19:00 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | CHAMBLY | 3 | - | 2 | |||||
22 | Ven 18.02.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | VILLEFRANCHE | 0 | - | 2 | |||||
23 | Ven 25.02.2022 | 19:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | CHAMBLY | 4 | - | 0 | |||||
24 | Ven 04.03.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | CHOLET | 2 | - | 2 | |||||
25 | Ven 11.03.2022 | 19:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | CHAMBLY |
Floris AUBIN |
FENOUILLERE 1 | 1 | - | 0 | |||
26 | Ven 18.03.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | LE MANS | 2 | - | 2 | |||||
27 | Ven 25.03.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CRETEIL | - | CHAMBLY | 2 | - | 0 | |||||
28 | Ven 01.04.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | CHATEAUROUX | 0 | - | 2 | |||||
29 | Ven 08.04.2022 | 19:00 h | NATIONAL | SÈTE FC | - | CHAMBLY | 1 | - | 1 | |||||
30 | Ven 15.04.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | BOURG PER. | 2 | - | 1 | |||||
31 | Ven 22.04.2022 | 19:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | CHAMBLY | 1 | - | 0 | |||||
32 | Lun 02.05.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | LAVAL | 0 | - | 3 | |||||
33 | Ven 06.05.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CONCARNEAU | - | CHAMBLY | 4 | - | 0 | |||||
34 | Ven 13.05.2022 | 20:45 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | BOULOGNE | 1 | - | 0 |