Adversaires: FREJUS ST R. | NATIONAL(14/15)

Print 

Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
EPINAL 4 2 2 0 6 - 2
LUÇON 4 2 1 1 6 - 4
STRASBOURG 4 2 1 1 3 - 3
CHAMBLY 4 1 2 1 6 - 4
AVRANCHES 4 1 3 0 4 - 3
BASTIA-BORGO 4 1 3 0 4 - 2
BOULOGNE 4 1 1 2 4 - 8
COLMAR 4 0 3 1 5 - 7
DUNKERQUE 4 0 2 2 1 - 4
MARSEILLE C. 4 0 1 3 1 - 8
LE POIRE 2 1 1 0 4 - 3
PARIS FC 2 1 1 0 4 - 2
AMIENS AC 2 1 1 0 3 - 1
COLOMIERS 2 1 0 1 3 - 2
CHATEAUROUX 2 1 0 1 2 - 3
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('c05aad4a7982bf3842fc275bcbba8cf3', 0, '1732658811')