Adversaires: CARENTAN CS | U 18 (Phase 2)(15/16) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 21 |
EQUEURDRE. | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 11 |
AGNEAUX FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 6 |
POINTE HAGUE | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 3 |
VIRE | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 - 9 |
OUEST COTENTIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 8 |
VERSON AS | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 5 |
Grpt DES CHATEAUX | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 |
CHERBOURG | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
GRANVILLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
COLLEVILLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Grpt AVENIR SOURDIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 31100) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('dda7904c515cd8f5c212511260889dce', 0, '1735293477') |