Adversaires: LE MANS | U17 NAT(18-19) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 - 22 |
BREST | 14 | 1 | 3 | 10 | 27 - 41 |
LAVAL | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 - 46 |
LORIENT | 12 | 6 | 0 | 6 | 24 - 21 |
RENNES | 12 | 1 | 1 | 10 | 19 - 35 |
VANNES | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 - 22 |
MONTROUGE | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 13 |
GUINGAMP | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 11 |
TOURS | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 - 16 |
RACING LEVALLOIS | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 16 |
ST BRIEUC | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 8 |
ANGERS | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 10 |
GUINGAMP | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 17 |
SABLE sur S. | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 2 |
ORLEANS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 4 |
BOULOGNE BILL. | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 11 |
BLOIS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 |
La MALADRERIE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 0 |
PARIS CFF | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
PLOUZANE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ORVAULT | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
RENNES B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
RENNES TA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
TOURS NORD | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 4 |
CHATEAUROUX | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 8 |
FLERS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
LA SUZE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
PARIS SG | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
CHAMBRAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
CHANGE US | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
LA ROCHE VF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
MULSANNE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
CAEN ASPTT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ff1bb97ae4504eb1342eb7c8ab2c4537', 0, '1732463935') |