| Adversaires: TOULON | NATIONAL(19-20) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLEFRANCHE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
| BOURG PER. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| CRETEIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| AJACCIO GFC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
| DUNKERQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
| RED STAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| LAVAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
| PAU FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
| BASTIA-BORGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| BOULOGNE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| LYON SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| BEZIERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
| CONCARNEAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
