Adversaires: ST BRIEUC | U17 NAT(17-18) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
LORIENT | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 14 |
LE MANS | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 15 |
BREST | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 |
LAVAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 21 |
AVRANCHES | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 9 |
RENNES | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 21 |
TOURS | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 19 |
ANGERS | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 11 |
GUINGAMP | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 8 |
BLOIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('54fb456a0283fd2978bd642185eb3bb0', 0, '1732270912') |