Adversaires: EPINAL | NATIONAL (16/17) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 10 |
CHATEAUROUX | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 6 |
CHAMBLY | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 13 |
DUNKERQUE | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 |
BASTIA-BORGO | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 - 5 |
MARSEILLE C. | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 - 13 |
BOULOGNE | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 12 |
BEZIERS | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
COLMAR | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 6 |
LES HERBIERS | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
SEDAN | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 |
RED STAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 13 |
LUÇON | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 9 |
ORLEANS | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
STRASBOURG | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 6 |
FREJUS ST R. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 |
BELFORT | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 5 |
PARIS FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 7 |
NIMES | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
AMIENS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
CHOLET | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
LYON SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
CONCARNEAU | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
GOAL FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
SOCHAUX FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
AMIENS AC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
BOURG PER. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
ISTRES | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
NANCY | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
DIJON | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
QUEVILLY-R. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
FC VERSAILLES 78 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
LE MANS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
NIORT | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
PAU FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('d2b6da2f57c3cf592ce19d28c8c25539', 0, '1732270307') |