Adversaires: CHOLET | NATIONAL(19-20) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 - 22 |
CONCARNEAU | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 17 |
VILLEFRANCHE | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 - 19 |
RED STAR | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 - 23 |
BOULOGNE | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 - 16 |
LE MANS | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 14 |
LAVAL | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 - 19 |
BOURG PER. | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 - 17 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('aab270709d10e90c6cfa20930a1c13af', 0, '1739775525') |