Adversaires: CARENTAN CS | U18 DHR (17-18) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 21 |
EQUEURDRE. | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 11 |
AGNEAUX FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 6 |
POINTE HAGUE | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 3 |
VIRE | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 - 9 |
OUEST COTENTIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 8 |
VERSON AS | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 5 |
Grpt DES CHATEAUX | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 |
CHERBOURG | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
GRANVILLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
COLLEVILLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Grpt AVENIR SOURDIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
La MALADRERIE 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 - 6 |
La MALADRERIE 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
COUTANCES ES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
HEROUVILLE SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
GRPT Plaine et Mer | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
VILLERS BOCAGE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
INTER ODON FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
VALOGNES AS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('763b08975388ba8c9aff33fb7453d9fa', 0, '1732687611') |