Adversaires: GRANVILLE | National 2 (24-25) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 7 |
DIVES CABOURG | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 |
IFS AS | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
ALENÇON US | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
AVRANCHES B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
COUTANCES ES | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
CHERBOURG B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
OUISTREHAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
BAYEUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
COURSEULLES | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 1 |
DEAUVILLE AS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
DUCEY US | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('8e4035b7dea050c8b4117a735994c5cb', 0, '1731974331') |