Liste: AVRANCHES [USA] | NATIONAL(17/18) |
Gardien | Âge : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian LEBRETON | (26) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Anthony BEUVE | (36) | 29 | 29 | - | - | 2578 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0,00 | ||||
Cyriack GAREL | (28) | 4 | 3 | 1 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | - | - | - | - | 1 | 3 | - | ||||||||||
Défenseur | Âge : | ||||||||||||||||
Mamadou N'DIAYE | (29) | 23 | 18 | 5 | 4 | 1710 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 0,09 | ||||
Aristote LUSINGA | (34) | 14 | 14 | - | - | 1260 | 2 | - | 2 | - | - | - | 0,14 | ||||
Paul LEONARD | (30) | 25 | 24 | 1 | 5 | 1980 | - | - | 2 | - | - | - | 0,00 | ||||
Thibaut CILLARD | (29) | 22 | 22 | - | - | 1980 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 0,05 | ||||
Clement MICHEL | (31) | 22 | 15 | 7 | 2 | 1476 | - | - | 4 | - | - | - | 0,00 | ||||
Alister BIZOLON | (31) | 10 | 9 | 1 | 1 | 774 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Rémy BONENFANT | (35) | 25 | 25 | - | - | 2250 | 5 | - | 9 | - | - | 2 | 0,20 | ||||
Sega COULIBALY | (28) | 13 | 12 | 1 | - | 1083 | - | - | 2 | - | - | - | 0,00 | ||||
Henri SAUNIE | (28) | 5 | 4 | 1 | 2 | 364 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | 10 | 2 | 26 | - | - | 2 | - | ||||||||||
Milieu | Âge : | ||||||||||||||||
Thomas COUTANT | (39) | 2 | 1 | 1 | 1 | 77 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Sylvestre GUYONNET | (35) | 16 | 15 | 1 | 10 | 1136 | - | 1 | 2 | - | - | - | 0,00 | ||||
Charles BOATENG | (35) | 31 | 31 | - | - | 2790 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 0,06 | ||||
Julien FARNABE | (31) | 8 | 1 | 7 | - | 261 | 1 | - | 1 | - | - | - | 0,13 | ||||
Joël BAKANDA | (30) | 6 | 1 | 5 | 1 | 108 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Abdelhak BELAHMEUR | (33) | 27 | 24 | 3 | 13 | 2082 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 0,07 | ||||
Alexis LARRIERE | (27) | 5 | 3 | 2 | 3 | 222 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Valentin VOISIN | (28) | 14 | 14 | - | 6 | 1090 | - | 2 | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Renald METELUS | (31) | 14 | 9 | 5 | 6 | 675 | 1 | - | 1 | - | - | - | 0,07 | ||||
Blanstel KOUSSALOUKA | (33) | 14 | 10 | 4 | 5 | 842 | - | 1 | 2 | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | 6 | 10 | 15 | - | - | - | - | ||||||||||
Attaquant | Âge : | ||||||||||||||||
Nego EKOFO | (27) | 4 | 1 | 3 | 1 | 105 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Charly DUTOURNIER | (30) | 30 | 11 | 19 | 7 | 1249 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 0,07 | ||||
Christopher MAYULU | (38) | 18 | 8 | 10 | 6 | 784 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Beni N'KOLOLO | (29) | 31 | 21 | 10 | 9 | 2067 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 0,19 | ||||
Jamal THIARE | (31) | 29 | 27 | 2 | 7 | 2405 | 15 | - | - | - | - | - | 0,52 | ||||
Total | 23 | 8 | 4 | - | - | - | - |
Personnel de AVRANCHES [AVRANCHES] |
Membre du personnel | Âge : | Fonction du personnel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Damien OTT | (59) | Entraîneur | ||||
Christophe DUBOSCQ | (57) | Entraîneur Adjoint | ||||
Florian NORGEOT | (30) | Préparateur Physique | ||||
Philippe BRILLANT | (73) | Encadrement | ||||
Gilbert GUERIN | (73) | Encadrement | ||||
Jean Pierre LE ROUX | (78) | Encadrement | ||||
Ludovic RAULT | (34) | Encadrement | ||||
Alain MAHAUT | (67) | Encadrement | ||||
Nour TACHE | (72) | Médecin | ||||
Louis Marie ERMENEUX | (39) | Kiné |