Adversaires: LE MANS | U17 NAT (22-23) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 |
ROUEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 8 |
BLOIS | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 - 5 |
MONTROUGE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 6 |
VITREENNE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 |
ORLEANS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 |
CAEN SM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 |
MANTES | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 |
PARIS SG | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('38b0e950b37e9499541c1d9f79bf4e90', 0, '1732331446') |