Adversaires: BOURG PER. | NATIONAL 21-22 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 - 10 |
VILLEFRANCHE | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 11 |
RED STAR | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 17 |
CHOLET | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 - 9 |
BOULOGNE | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 13 |
BASTIA-BORGO | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 - 9 |
CONCARNEAU | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 - 10 |
LAVAL | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 - 5 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('2c99d40d30e249dea07462551a34ddd9', 0, '1732375909') |