ARCHIVES

Rechercher

Liste: AVRANCHES [USA] | PREPARATION


AVRANCHES

 Gardien Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Anthony BEUVE France Anthony BEUVE 24 juin 1988 (36) 3 3 0 2 201 0 0 0 0 0 0 0,00
Nathan BISSON France Nathan BISSON 25 octobre 2003 (21) 2 0 2 0 52 0 0 0 0 0 0 0,00
Cédric MENSAH France Cédric MENSAH 06 mars 1989 (35) 3 2 1 1 197 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 0 0 0 0 0 0 0
 Défenseur Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Winston ANDRE Winston ANDRE 30 janvier 2004 (20) 2 0 2 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Pierre BOURDIN France Pierre BOURDIN 06 janvier 1994 (30) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Sekou FOFANA France Sekou FOFANA 25 mars 2003 (21) 4 4 0 2 287 0 0 0 0 0 0 0,00
Nolan HAMARD France Nolan HAMARD 09 avril 2003 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Setigui KARAMOKO France Setigui KARAMOKO 10 octobre 1999 (25) 2 0 2 0 73 0 0 0 0 0 0 0,00
Bastien LAUNAY France Bastien LAUNAY 08 janvier 1999 (25) 3 1 2 1 103 0 0 0 0 0 0 0,00
Mathis LEMERAY France Mathis LEMERAY 25 septembre 2001 (23) 3 3 0 2 197 1 0 0 0 0 0 0,33
Aboubacar SYLLA Côte d'Ivoire Aboubacar SYLLA 31 décembre 2003 (20) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Emeric DUD0UIT France Emeric DUD0UIT 07 septembre 1991 (33) 5 4 1 0 405 0 0 0 0 0 0 0,00
Justin SMITH Canada Justin SMITH 04 février 2003 (21) 4 4 0 1 330 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 1 0 0 0 0 0 0
 Milieu Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Charles BOATENG Ghana Charles BOATENG 14 décembre 1989 (34) 4 1 3 1 200 0 0 0 0 0 0 0,00
El had BOINALI France El had BOINALI 15 janvier 2004 (20) 1 0 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0,00
Victor DAGUIN Victor DAGUIN 08 mars 2000 (24) 5 4 1 1 375 0 0 0 0 0 0 0,00
Ryan FAGE France Ryan FAGE 31 octobre 2003 (21) 1 1 0 1 45 0 0 0 0 0 0 0,00
Dany JEAN Haïti Dany JEAN 28 novembre 2002 (21) 5 5 0 1 385 1 0 0 0 0 0 0,20
Maxence LESCROART Maxence LESCROART 08 octobre 1999 (25) 4 1 3 1 163 0 0 0 0 0 0 0,00
Pierre MAGNON France Pierre MAGNON 09 mai 1996 (28) 5 5 1 3 329 0 0 0 0 0 0 0,00
Aurélien TERTEREAU France Aurélien TERTEREAU 24 juillet 1991 (33) 5 3 2 2 267 1 1 0 0 0 0 0,20
leverton PIERRE Haïti leverton PIERRE 09 mars 1998 (26) 4 4 0 2 287 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 2 1 0 0 0 0 0
 Attaquant Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Alan KEROUÉDAN France Alan KEROUÉDAN 12 janvier 2000 (24) 5 5 0 1 405 1 1 0 0 0 0 0,20
Steven NSIMBA France Steven NSIMBA 31 mai 1996 (28) 3 2 1 1 221 0 0 0 0 0 0 0,00
Isaac TSHIPAMPA France Isaac TSHIPAMPA 09 novembre 2000 (23) 1 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 1 1 0 0 0 0 0

 Personnel de AVRANCHES [AVRANCHES]

Membre du personnel  Date de naissance (âge) : Fonction du personnel
Damien OTT France Damien OTT (59) Entraîneur
Maxime MULLER France Maxime MULLER (28) Entraîneur Adjoint
Florian NORGEOT France Florian NORGEOT (30) Préparateur Physique