Calendrier du club: ANNECY FC | NATIONAL 21-22 |
1 | Ven 06.08.2021 | 19:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | ANNECY FC | 1 | - | 1 | |||||
2 | Ven 13.08.2021 | 18:00 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | LAVAL | 1 | - | 0 | |||||
3 | Ven 20.08.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CONCARNEAU | - | ANNECY FC | 2 | - | 1 | |||||
4 | Ven 27.08.2021 | 19:00 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | BOULOGNE | 2 | - | 0 | |||||
5 | Ven 03.09.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | ANNECY FC | 0 | - | 1 | |||||
6 | Ven 10.09.2021 | 19:00 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | RED STAR | 6 | - | 0 | |||||
7 | Ven 17.09.2021 | 19:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | ANNECY FC | 2 | - | 2 | |||||
8 | Ven 24.09.2021 | 19:00 h | NATIONAL | St BRIEUC | - | ANNECY FC | 1 | - | 2 | |||||
9 | Lun 04.10.2021 | 21:00 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | VILLEFRANCHE | 2 | - | 0 | |||||
10 | Ven 08.10.2021 | 19:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | ANNECY FC | 1 | - | 2 | |||||
11 | Ven 22.10.2021 | 19:00 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | CHOLET | 2 | - | 0 | |||||
12 | Mar 26.10.2021 | 19:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | ANNECY FC |
Mehdi MOKHTARI |
FENOUILLERE 1 | 2 | - | 0 | |||
13 | Ven 05.11.2021 | 19:00 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | LE MANS | 1 | - | 1 | |||||
14 | Ven 19.11.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CRETEIL | - | ANNECY FC | 0 | - | 1 | |||||
15 | Lun 06.12.2021 | 18:30 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | CHATEAUROUX | 0 | - | 0 | |||||
16 | Ven 10.12.2021 | 19:00 h | NATIONAL | SÈTE FC | - | ANNECY FC | 0 | - | 0 | |||||
17 | Ven 07.01.2022 | 19:00 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | BOURG PER. | 2 | - | 0 | |||||
18 | Lun 17.01.2022 | 20:45 h | NATIONAL | LAVAL | - | ANNECY FC | 1 | - | 0 | |||||
19 | Lun 24.01.2022 | 20:45 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | CONCARNEAU | 0 | - | 0 | |||||
20 | Ven 04.02.2022 | 19:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | ANNECY FC | 1 | - | 1 | |||||
21 | Ven 11.02.2022 | 19:00 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | CHAMBLY | 3 | - | 2 | |||||
22 | Lun 21.02.2022 | 20:45 h | NATIONAL | RED STAR | - | ANNECY FC | 3 | - | 0 | |||||
23 | Lun 28.02.2022 | 20:45 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | ORLEANS | 0 | - | 0 | |||||
24 | Ven 04.03.2022 | 19:00 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | St BRIEUC | 2 | - | 4 | |||||
25 | Ven 11.03.2022 | 19:00 h | NATIONAL | VILLEFRANCHE | - | ANNECY FC | 1 | - | 2 | |||||
26 | Ven 18.03.2022 | 19:00 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | BASTIA-BORGO | 3 | - | 1 | |||||
27 | Ven 25.03.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | ANNECY FC | 1 | - | 4 | |||||
28 | Ven 01.04.2022 | 19:00 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | AVRANCHES |
Faouzi BENCHABANE |
4 | - | 1 | ||||
29 | Ven 08.04.2022 | 19:00 h | NATIONAL | LE MANS | - | ANNECY FC | 2 | - | 2 |