Calendrier du club: LENS | U 19 A (Nat) (12/13) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dim 02.09.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | BEAUVAIS | 3 | - | 0 | |||||
4 | Dim 23.09.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | SC FRILEUSE | 3 | - | 2 | |||||
7 | Dim 21.10.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | AMIENS | 4 | - | 2 | |||||
9 | Dim 11.11.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | LILLE | 1 | - | 2 | |||||
11 | Dim 25.11.2012 | 14:30 h | U 19 (Nat) | LENS | - | CAEN SM | 0 | - | 1 | |||||
13 | Sam 08.12.2012 | 17:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | PARIS SG | 1 | - | 0 | |||||
17 | Dim 03.02.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | RENNES B | 4 | - | 2 | |||||
18 | Dim 17.02.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | VALENCIENNES | 3 | - | 0 | |||||
15 | Dim 03.03.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | RACING LEVALLOIS | 2 | - | 1 | |||||
20 | Dim 17.03.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | LE HAVRE | 2 | - | 1 | |||||
22 | Sam 06.04.2013 | 14:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | LE MANS | 2 | - | 1 | |||||
24 | Dim 28.04.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | AVRANCHES |
Aurelien CHATON |
San SIRO | 0 | - | 1 | |||
26 | Dim 26.05.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | BOULOGNE | 3 | - | 2 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim 09.09.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BOULOGNE | - | LENS | 0 | - | 0 | |||||
3 | Dim 16.09.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | RACING LEVALLOIS | - | LENS | 2 | - | 2 | |||||
5 | Sam 29.09.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | RENNES B | - | LENS | 2 | - | 0 | |||||
6 | Dim 07.10.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | LENS | 0 | - | 1 | |||||
8 | Dim 28.10.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE HAVRE | - | LENS | 1 | - | 2 | |||||
10 | Dim 18.11.2012 | 14:30 h | U 19 (Nat) | LE MANS | - | LENS | 0 | - | 1 | |||||
12 | Dim 02.12.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | AVRANCHES | - | LENS |
Cédric AVIGNON |
NATIVELLE | 0 | - | 1 | |||
14 | Dim 16.12.2012 | 14:30 h | U 19 (Nat) | BEAUVAIS | - | LENS | 0 | - | 3 | |||||
16 | Dim 27.01.2013 | 14:30 h | U 19 (Nat) | SC FRILEUSE | - | LENS | 0 | - | 3 | |||||
19 | Dim 24.02.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | AMIENS | - | LENS | 2 | - | 2 | |||||
21 | Dim 24.03.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | LENS | 0 | - | 1 | |||||
23 | Dim 14.04.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | CAEN SM | - | LENS | 4 | - | 0 | |||||
25 | Dim 19.05.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | PARIS SG | - | LENS | 0 | - | 3 |