Calendrier du club: BEAUVAIS | U 19 A (Nat) (12/13) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dim 16.09.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BEAUVAIS | - | AMIENS | 1 | - | 3 | |||||
5 | Dim 30.09.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BEAUVAIS | - | LILLE | 3 | - | 5 | |||||
1 | Dim 14.10.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BEAUVAIS | - | RENNES B | 0 | - | 2 | |||||
7 | Dim 21.10.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BEAUVAIS | - | CAEN SM | 2 | - | 2 | |||||
9 | Dim 11.11.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BEAUVAIS | - | PARIS SG | 0 | - | 2 | |||||
11 | Dim 25.11.2012 | 13:00 h | U 19 (Nat) | BEAUVAIS | - | VALENCIENNES | 2 | - | 2 | |||||
12 | Dim 02.12.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BEAUVAIS | - | RACING LEVALLOIS | 2 | - | 5 | |||||
14 | Dim 16.12.2012 | 14:30 h | U 19 (Nat) | BEAUVAIS | - | LENS | 0 | - | 3 | |||||
16 | Dim 10.02.2013 | 14:30 h | U 19 (Nat) | BEAUVAIS | - | LE HAVRE | 0 | - | 7 | |||||
18 | Dim 17.02.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BEAUVAIS | - | LE MANS | 1 | - | 0 | |||||
20 | Dim 17.03.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BEAUVAIS | - | AVRANCHES |
Marc BOLLENGIER |
2 | - | 1 | ||||
22 | Dim 07.04.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BEAUVAIS | - | BOULOGNE | 4 | - | 0 | |||||
25 | Dim 19.05.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BEAUVAIS | - | SC FRILEUSE | 7 | - | 2 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dim 02.09.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | BEAUVAIS | 3 | - | 0 | |||||
4 | Dim 23.09.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE HAVRE | - | BEAUVAIS | 6 | - | 0 | |||||
6 | Dim 07.10.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE MANS | - | BEAUVAIS | 2 | - | 1 | |||||
8 | Dim 28.10.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | AVRANCHES | - | BEAUVAIS |
Alexandre FAYER |
NATIVELLE | 1 | - | 1 | |||
10 | Dim 18.11.2012 | 14:30 h | U 19 (Nat) | BOULOGNE | - | BEAUVAIS | 4 | - | 0 | |||||
13 | Dim 09.12.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | SC FRILEUSE | - | BEAUVAIS | 5 | - | 5 | |||||
17 | Dim 03.02.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | BEAUVAIS | 3 | - | 0 | |||||
19 | Sam 23.02.2013 | 17:00 h | U 19 (Nat) | CAEN SM | - | BEAUVAIS | 5 | - | 1 | |||||
15 | Dim 03.03.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | AMIENS | - | BEAUVAIS | 1 | - | 2 | |||||
21 | Dim 24.03.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | PARIS SG | - | BEAUVAIS | 3 | - | 0 | |||||
23 | Dim 14.04.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | BEAUVAIS | 2 | - | 0 | |||||
24 | Dim 28.04.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | RACING LEVALLOIS | - | BEAUVAIS | 1 | - | 1 | |||||
26 | Dim 26.05.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | RENNES B | - | BEAUVAIS | 1 | - | 0 |