Liste: AVRANCHES [USA] | CDF (22-23) |
Gardien | Âge : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony BEUVE | (36) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Brice COGNARD | (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Défenseur | Âge : | |||||||||||||||
Yohan BARET | (23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Oussama FALOUH | (25) | 3 | 1 | 2 | 0 | 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | |||
Bastien LAUNAY | (25) | 4 | 4 | 0 | 2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Mathis LEMERAY | (23) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | |||
Cédric MAKUTUNGU | (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Formose MENDY | (31) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Total | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Milieu | Âge : | |||||||||||||||
Charles BOATENG | (35) | 4 | 2 | 2 | 0 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Mehdi BOUSSAÏD | (28) | 5 | 3 | 2 | 3 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Victor DAGUIN | (24) | 5 | 4 | 1 | 2 | 343 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Claude-Michel EBOUMBOU | (24) | 3 | 3 | 0 | 1 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | |||
Paul JARNOT | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Goduine KOYALIPOU | (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Reda LAMRABETTE | (31) | 3 | 3 | 0 | 1 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | |||
Théo LE NORMAND | (24) | 4 | 3 | 1 | 1 | 241 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |||
Maxence LESCROART | (25) | 4 | 3 | 1 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Virgil PIECHOCKI | (27) | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Ihsan SACKO | (27) | 5 | 4 | 1 | 0 | 389 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | |||
Total | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | |||||||||
Attaquant | Âge : | |||||||||||||||
Alan KEROUÉDAN | (24) | 5 | 4 | 1 | 3 | 341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | |||
Nicolas MERCIER | (21) | 4 | 4 | 0 | 2 | 299 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | |||
David POLLET | (36) | 3 | 1 | 2 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | |||
Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personnel de AVRANCHES [AVRANCHES] |
Membre du personnel | Âge : | Fonction du personnel | |||
---|---|---|---|---|---|
Damien OTT | (59) | ||||
Salim MEZRICHE | (41) | ||||
Florian NORGEOT | (30) |