Adversaires: ORLEANS | U17 NAT(14/15) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 - 6 |
TOURS | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 10 |
VITREENNE | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 7 |
LAVAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 9 |
RENNES B | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
ANGERS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
BREST | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 8 |
LE MANS | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 9 |
BLOIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 |
LE MANS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 |
BRETIGNY | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 |
MONTROUGE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 |
TOURS NORD | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
ROUEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 5 |
RACING LEVALLOIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
CARQUEFOU | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
VIRY | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
MANTES 78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
PONTIVY GSI | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
CAEN SM B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
CHANGE US | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
MOISSY CRAMAÎEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
VANNES | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
LE HAVRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
PARIS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
RACING LEVALLOIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ST BRIEUC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
AUXERRE B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
CHATEAUROUX | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
CHERBOURG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
COULAINES | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
GUINGAMP | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
AVRANCHES | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
IVRY | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
QUIMPER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
MANTES | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
GUINGAMP | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
PARIS SG | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
LE HAVRE B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
LORIENT B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
LORIENT | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 14 |
ORVAULT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
RENNES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
ROMORANTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
VITREENNE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('16ab81ec46c88063fd589e49b6b57fb5', 0, '1731174528') |