Liste: AVRANCHES [USA] | U 15 A(14/15) | 2014-2015 |
Gardien | Âge : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis BOURDON | (24) | 2 | 2 | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
François DANZE | (24) | 7 | 7 | - | - | 560 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Défenseur | Âge : | ||||||||||||||||
Simon BLANDIN | (24) | 9 | 9 | - | - | 720 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,11 | ||||
Gaêl BOURSIN | (24) | 9 | 9 | - | 1 | 652 | 3 | - | - | - | - | - | 0,33 | ||||
Gaëtan GOHIN | (24) | 3 | 1 | 2 | - | 168 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Dorian LEJAMTEL | (24) | 4 | 2 | 2 | - | 215 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Simon LOISON | (24) | 8 | 8 | - | 1 | 610 | 4 | 3 | - | - | - | - | 0,50 | ||||
Total | 8 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Milieu | Âge : | ||||||||||||||||
Cheroky BRIARD | (24) | 8 | 8 | - | - | 640 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Louis DEWILDE | (24) | 9 | 9 | - | 2 | 680 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,11 | ||||
Quentin FAUCHON | (24) | 6 | 6 | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Loutsian FERREIRA | (24) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Damien GRALL | (24) | 7 | 7 | - | 1 | 515 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0,43 | ||||
Melvin HAMARD | (24) | 9 | 9 | - | - | 720 | - | 2 | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Anthony JANSON | (24) | 3 | 3 | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Killian LABBE | (24) | 1 | - | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Lucas PRUDOR | (23) | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Attaquant | Âge : | ||||||||||||||||
Alan GOBE | (24) | 8 | 8 | - | 1 | 605 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1,13 | ||||
Axel JOLY | (24) | 8 | 8 | - | 1 | 605 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Axel ROGER | (23) | 2 | 1 | 1 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | 9 | 1 | - | - | - | - | 1,00 |
Personnel de AVRANCHES [AVRANCHES] |
Membre du personnel | Âge : | Fonction du personnel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gilles GUILLOT | 11 septembre 1961 (63) | Entraîneur |