| Agenda des matchs: St NAZAIRE | U17 NAT(17-18) |
| NUM | Date | Heure | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | Arbitre | Rapport du match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 27.08.2017 | 15:00 | St NAZAIRE | ![]() | 0 - 3 | | GUINGAMP | - | ![]() |
|
| - | 03.09.2017 | 15:00 | St NAZAIRE | ![]() | 0 - 1 | | BOULOGNE BILL. | - | ![]() |
|
| - | 10.09.2017 | 15:00 | LA SUZE | ![]() | 1 - 1 | | St NAZAIRE | - | ![]() |
![]() |
| - | 17.09.2017 | 15:00 | St NAZAIRE | ![]() | 1 - 2 | | VANNES | - | ![]() |
|
| - | 24.09.2017 | 15:00 | BREST | ![]() | 2 - 1 | | St NAZAIRE | - | ![]() |
|
| - | 01.10.2017 | 15:00 | St NAZAIRE | ![]() | 3 - 3 | | LORIENT | - | ![]() |
![]() |
| - | 08.10.2017 | 15:00 | RENNES | ![]() | 9 - 0 | | St NAZAIRE | - | ![]() |
|
| - | 15.10.2017 | 15:00 | St NAZAIRE | ![]() | 3 - 2 | | LAVAL | - | ![]() |
|
| - | 22.10.2017 | 15:00 | MONTROUGE | ![]() | 1 - 0 | | St NAZAIRE | - | ![]() |
|
| - | 12.11.2017 | 15:00 | St NAZAIRE | ![]() | 4 - 2 | | LE MANS | - | ![]() |
|
| - | 19.11.2017 | 14:30 | La MALADRERIE 2 | ![]() | 1 - 0 | | St NAZAIRE | - | ![]() |
|
| - | 26.11.2017 | 14:30 | St NAZAIRE | ![]() | 0 - 2 | | ST BRIEUC | - | ![]() |
|
| - | 03.12.2017 | 14:30 | AVRANCHES | ![]() | 3 - 0 | | St NAZAIRE | - | ![]() |
|
| - | 10.12.2017 | 14:30 | BOULOGNE BILL. | ![]() | 2 - 1 | | St NAZAIRE | - | ![]() |
|
| - | 17.12.2017 | 14:30 | St NAZAIRE | ![]() | 1 - 3 | | LA SUZE | - | ![]() |
|
| - | 21.01.2018 | 14:30 | VANNES | ![]() | 3 - 0 | | St NAZAIRE | - | ![]() |
|
| - | 28.01.2018 | 14:30 | St NAZAIRE | ![]() | 0 - 0 | | BREST | - | ![]() |
![]() |
| - | 04.02.2018 | 15:00 | LORIENT | ![]() | 1 - 0 | | St NAZAIRE | - | ![]() |
|
| - | 11.02.2018 | 15:00 | St NAZAIRE | ![]() | 1 - 2 | | RENNES | - | ![]() |
|
| - | 18.02.2018 | 15:00 | LAVAL | ![]() | 2 - 1 | | St NAZAIRE | - | ![]() |
|
| - | 11.03.2018 | 15:00 | User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('769087732132ec3c4fc2989d56aa33b9', 0, '1766434536')