| Adversaires: VILLEFRANCHE | NATIONAL (20-21) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| CHOLET | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 - 15 |
| AVRANCHES | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 - 8 |
| RED STAR | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 - 8 |
| LE MANS | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 - 11 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('a7ad10ccd7ffdac60ff6b3a3e1aa4e1d', 0, '1766425174') |