Adversaires: CHERBOURG | U 17 DH Ph. 2(16/17) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
ARGENTAN UFC | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 - 30 |
CAEN SM 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 - 23 |
CAEN ASPTT | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 - 16 |
AVRANCHES | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 - 18 |
MONDEVILLE | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 - 9 |
ALENÇON US | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 - 11 |
FLERS FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 - 13 |
ST LO FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 6 |
DEAUVILLE AS | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 - 14 |
AVRANCHES | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 21 |
GRANVILLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 2 |
LISIEUX CA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 |
COUTANCES ES | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 |
La MALADRERIE | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 10 |
BAYEUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
EQUEURDREVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
CAEN ASPTT 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
BOIS-GUILLAUME | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
EVREUX 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
LISIEUX CA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ROUEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
QUEVILLY-R 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 9 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('db27fd486f3f0f223f86770947bca295', 0, '1731989388') |