Calendrier du club: CHOLET | NATIONAL 21-22 |
1 | Ven 06.08.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CHATEAUROUX | - | CHOLET | 2 | - | 0 | |||||
2 | Ven 13.08.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | SÈTE FC | 3 | - | 1 | |||||
3 | Ven 20.08.2021 | 19:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | CHOLET | 4 | - | 0 | |||||
4 | Ven 27.08.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | SEDAN | 1 | - | 1 | |||||
5 | Ven 03.09.2021 | 19:00 h | NATIONAL | LAVAL | - | CHOLET | 2 | - | 1 | |||||
6 | Ven 10.09.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | CONCARNEAU | 4 | - | 2 | |||||
7 | Ven 17.09.2021 | 19:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | CHOLET | 2 | - | 3 | |||||
8 | Ven 24.09.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | CHAMBLY | 2 | - | 0 | |||||
9 | Ven 01.10.2021 | 19:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | CHOLET | 4 | - | 2 | |||||
10 | Ven 08.10.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | ORLEANS | 3 | - | 1 | |||||
11 | Ven 22.10.2021 | 19:00 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | CHOLET | 2 | - | 0 | |||||
12 | Mar 26.10.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | VILLEFRANCHE | 3 | - | 4 | |||||
13 | Ven 05.11.2021 | 19:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | CHOLET | 1 | - | 2 | |||||
14 | Ven 19.11.2021 | 19:00 h | NATIONAL | St BRIEUC | - | CHOLET | 1 | - | 1 | |||||
15 | Sam 04.12.2021 | 18:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | AVRANCHES |
Ahmed TALEB |
1 | - | 1 | ||||
19 | Ven 21.01.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | BOURG PER. | 2 | - | 1 | |||||
16 | Mar 25.01.2022 | 20:00 h | NATIONAL | LE MANS | - | CHOLET | 1 | - | 0 | |||||
17 | Sam 29.01.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | CRETEIL | 3 | - | 2 | |||||
20 | Ven 04.02.2022 | 19:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | CHOLET | 3 | - | 1 | |||||
18 | Mar 08.02.2022 | 19:00 h | NATIONAL | SÈTE FC | - | CHOLET | 0 | - | 1 | |||||
21 | Sam 12.02.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | LAVAL | 1 | - | 3 | |||||
22 | Ven 18.02.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CONCARNEAU | - | CHOLET | 2 | - | 0 | |||||
23 | Ven 25.02.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | BOULOGNE | 2 | - | 2 | |||||
24 | Ven 04.03.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | CHOLET | 2 | - | 2 | |||||
25 | Ven 11.03.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | RED STAR | 0 | - | 1 | |||||
26 | Ven 18.03.2022 | 19:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | CHOLET | 0 | - | 0 |