Adversaires: STRASBOURG | NATIONAL(14/15) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 |
COLMAR | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 4 |
CHAMBLY | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 |
EPINAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 3 |
BOULOGNE | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 |
BASTIA-BORGO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 2 |
DUNKERQUE | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 6 |
LUÇON | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 |
MARSEILLE C. | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 1 |
FREJUS ST R. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 |
BEZIERS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
COLOMIERS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ISTRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
RED STAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
AMIENS AC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
PARIS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
BELFORT | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
CHATEAUROUX | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
SEDAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
BOURG PER. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
LE POIRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('8040be416f03206d9803579c089e387d', 0, '1734597953') |