Calendrier du club: LUÇON | NATIONAL(15/16) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ven 14.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | SEDAN | MOUZON | 2 | - | 0 | ||||
4 | Ven 28.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | EPINAL | 3 | - | 2 | |||||
6 | Ven 11.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | CHAMBLY | 0 | - | 0 | |||||
8 | Ven 25.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | CHATEAUROUX | 3 | - | 2 | |||||
11 | Ven 30.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | AVRANCHES |
Mehdi MOKHTARI |
MOUZON | 2 | - | 2 | |||
13 | Ven 04.12.2015 | 20:30 h | NATIONAL | LUÇON | - | STRASBOURG | 1 | - | 0 | |||||
15 | Ven 11.12.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | DUNKERQUE | 0 | - | 1 | |||||
17 | Ven 08.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | BEZIERS | 1 | - | 1 | |||||
19 | Ven 29.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | FREJUS ST R. | 2 | - | 1 | |||||
21 | Ven 12.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | COLMAR | 5 | - | 2 | |||||
23 | Ven 04.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | BOULOGNE | 3 | - | 2 | |||||
25 | Ven 18.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | MARSEILLE C. | 0 | - | 1 | |||||
26 | Ven 01.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | AMIENS | 0 | - | 3 | |||||
28 | Ven 15.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | BASTIA-BORGO | 0 | - | 0 | |||||
30 | Ven 29.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | BELFORT | 1 | - | 1 | |||||
32 | Ven 13.05.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | ORLEANS | 1 | - | 5 | |||||
34 | Ven 03.06.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | LES HERBIERS | 3 | - | 3 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven 07.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | LUÇON | 0 | - | 0 | |||||
3 | Ven 21.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | LUÇON | 3 | - | 2 | |||||
5 | Sam 05.09.2015 | 18:00 h | NATIONAL | COLMAR | - | LUÇON | 0 | - | 1 | |||||
7 | Ven 18.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | LUÇON | LIBERATION | 3 | - | 1 | ||||
9 | Ven 02.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | MARSEILLE C. | - | LUÇON | 1 | - | 2 | |||||
10 | Ven 16.10.2015 | 20:30 h | NATIONAL | AMIENS | - | LUÇON | La LICORNE | 0 | - | 0 | ||||
12 | Ven 06.11.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | LUÇON | FURIANI | 0 | - | 2 | ||||
14 | Sam 28.11.2015 | 14:30 h | NATIONAL | BELFORT | - | LUÇON | SERZIAN | 2 | - | 1 | ||||
16 | Ven 18.12.2015 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | LUÇON | 1 | - | 1 | |||||
18 | Ven 15.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | LUÇON | 2 | - | 0 | |||||
20 | Ven 05.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | EPINAL | - | LUÇON | 2 | - | 2 | |||||
22 | Ven 19.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | LUÇON | 2 | - | 1 | |||||
24 | Ven 11.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | CHATEAUROUX | - | LUÇON | 0 | - | 3 | |||||
27 | Ven 08.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | LUÇON |
Faouzi BENCHABANE |
FENOUILLERE 1 | 1 | - | 0 | |||
29 | Ven 22.04.2016 | 20:30 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | LUÇON | 1 | - | 1 | |||||
31 | Ven 06.05.2016 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | LUÇON | 5 | - | 1 | |||||
33 | Ven 27.05.2016 | 19:00 h | NATIONAL | BEZIERS | - | LUÇON | 1 | - | 0 |