Calendrier du club: DUNKERQUE | NATIONAL(15/16) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven 07.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | STRASBOURG | 4 | - | 1 | |||||
3 | Ven 21.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | AMIENS | 0 | - | 0 | |||||
4 | Ven 28.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | ORLEANS | 1 | - | 0 | |||||
6 | Ven 11.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | LES HERBIERS | 2 | - | 5 | |||||
8 | Ven 25.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | FREJUS ST R. | 1 | - | 0 | |||||
10 | Ven 16.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | COLMAR | 2 | - | 1 | |||||
12 | Ven 06.11.2015 | 20:30 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | BOULOGNE | 3 | - | 1 | |||||
14 | Ven 27.11.2015 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | MARSEILLE C. | 2 | - | 1 | |||||
16 | Ven 18.12.2015 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | AVRANCHES |
Pierre GAILLOUSTE |
Marcel TRIBUT | 1 | - | 3 | |||
18 | Ven 15.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | BELFORT | 1 | - | 0 | |||||
21 | Ven 12.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | BEZIERS | 1 | - | 1 | |||||
23 | Ven 04.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | SEDAN | 0 | - | 1 | |||||
25 | Ven 18.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | EPINAL | 0 | - | 0 | |||||
27 | Ven 08.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | CHAMBLY | 1 | - | 2 | |||||
29 | Ven 22.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | CHATEAUROUX | 1 | - | 1 | |||||
31 | Ven 06.05.2016 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | LUÇON | 5 | - | 1 | |||||
33 | Ven 27.05.2016 | 19:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | BASTIA-BORGO | 1 | - | 1 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ven 14.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BELFORT | - | DUNKERQUE | SERZIAN | 0 | - | 0 | ||||
5 | Sam 05.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BEZIERS | - | DUNKERQUE | MÉDITERRANÉE | 1 | - | 0 | ||||
7 | Ven 18.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | DUNKERQUE | Louis DUGAUGUEZ | 3 | - | 1 | ||||
9 | Ven 02.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | EPINAL | - | DUNKERQUE | 3 | - | 1 | |||||
11 | Ven 30.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | DUNKERQUE | MARAIS | 1 | - | 0 | ||||
15 | Ven 11.12.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | DUNKERQUE | 0 | - | 1 | |||||
17 | Ven 08.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | DUNKERQUE | SERZIAN | 3 | - | 2 | ||||
13 | Ven 22.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | CHATEAUROUX | - | DUNKERQUE | JAMET_1 | 2 | - | 0 | ||||
19 | Ven 29.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | AMIENS | - | DUNKERQUE | 1 | - | 1 | |||||
20 | Ven 05.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | DUNKERQUE | 1 | - | 1 | |||||
22 | Ven 19.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | DUNKERQUE | 1 | - | 1 | |||||
24 | Ven 11.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | DUNKERQUE | 0 | - | 2 | |||||
26 | Ven 01.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | COLMAR | - | DUNKERQUE | 1 | - | 2 | |||||
28 | Ven 15.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | DUNKERQUE | 1 | - | 2 | |||||
30 | Ven 29.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | MARSEILLE C. | - | DUNKERQUE | 0 | - | 0 | |||||
32 | Ven 13.05.2016 | 20:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | DUNKERQUE |
Romain GALIBERT |
FENOUILLERE 1 | 2 | - | 0 | |||
34 | Ven 03.06.2016 | 20:00 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | DUNKERQUE | 2 | - | 2 |