Adversaires: MARTIGUES FC | NATIONAL (22-23) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
FC VERSAILLES 78 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 6 |
LE MANS | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
ORLEANS | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 4 |
AVRANCHES | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 |
CHOLET | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
NANCY | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
VILLEFRANCHE | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 |
CHATEAUROUX | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
RED STAR | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 7 |
NIORT | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
DUNKERQUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
DIJON | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
PARIS 13 ATHLETICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('04670d3d149e8335d67fca3aee1cb910', 0, '1734587514') |