Adversaires: MARIGNANE | NATIONAL(18-19) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 7 |
CHOLET | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 |
VILLEFRANCHE | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 5 |
LE MANS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 7 |
EPINAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
DUNKERQUE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ENTENTE SSG | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
FC VERSAILLES 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
CONCARNEAU | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
DIJON | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
LAVAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('c01a55a4bca5b5eb244177ca6d533e2c', 0, '1732669905') |