Calendrier du club: BOURG PERONNAS | NATIONAL 21-22 |
1 | Ven 06.08.2021 | 19:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | VILLEFRANCHE | 1 | - | 1 | |||||
2 | Ven 13.08.2021 | 19:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | BOURG PER. | 2 | - | 2 | |||||
3 | Ven 20.08.2021 | 19:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | CHOLET | 4 | - | 0 | |||||
4 | Ven 27.08.2021 | 19:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | BOURG PER. |
Cédric DOS SANTOS |
FENOUILLERE 1 | 0 | - | 3 | |||
5 | Ven 03.09.2021 | 19:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | LE MANS | 1 | - | 1 | |||||
6 | Ven 10.09.2021 | 19:00 h | NATIONAL | CRETEIL | - | BOURG PER. | 1 | - | 6 | |||||
7 | Ven 17.09.2021 | 19:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | CHATEAUROUX | 1 | - | 0 | |||||
8 | Ven 24.09.2021 | 19:00 h | NATIONAL | SÈTE FC | - | BOURG PER. | 2 | - | 5 | |||||
9 | Ven 01.10.2021 | 19:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | St BRIEUC | 2 | - | 0 | |||||
10 | Lun 11.10.2021 | 21:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | SEDAN | 0 | - | 0 | |||||
11 | Ven 22.10.2021 | 19:00 h | NATIONAL | LAVAL | - | BOURG PER. | 1 | - | 2 | |||||
12 | Mar 26.10.2021 | 19:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | CONCARNEAU | 0 | - | 2 | |||||
13 | Ven 05.11.2021 | 19:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | BOURG PER. | 1 | - | 2 | |||||
14 | Jeu 18.11.2021 | 19:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | CHAMBLY | 3 | - | 2 | |||||
15 | Ven 03.12.2021 | 19:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | BOURG PER. | 2 | - | 1 | |||||
16 | Ven 10.12.2021 | 19:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | ORLEANS | 0 | - | 1 | |||||
17 | Ven 07.01.2022 | 19:00 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | BOURG PER. | 2 | - | 0 | |||||
18 | Jeu 13.01.2022 | 19:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | BASTIA-BORGO | 0 | - | 0 | |||||
19 | Ven 21.01.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | BOURG PER. | 2 | - | 1 | |||||
20 | Ven 04.02.2022 | 19:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | AVRANCHES |
Faouzi BENCHABANE |
2 | - | 0 | ||||
21 | Ven 11.02.2022 | 19:00 h | NATIONAL | LE MANS | - | BOURG PER. | 1 | - | 2 | |||||
22 | Sam 19.02.2022 | 19:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | CRETEIL | 3 | - | 2 | |||||
23 | Ven 25.02.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHATEAUROUX | - | BOURG PER. | 1 | - | 1 | |||||
24 | Sam 05.03.2022 | 19:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | SÈTE FC | 1 | - | 1 | |||||
25 | Ven 11.03.2022 | 19:00 h | NATIONAL | St BRIEUC | - | BOURG PER. | 1 | - | 0 | |||||
26 | Ven 18.03.2022 | 19:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | BOURG PER. | 0 | - | 2 | |||||
27 | Lun 28.03.2022 | 19:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | LAVAL | 1 | - | 2 | |||||
28 | Ven 01.04.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CONCARNEAU | - | BOURG PER. | 1 | - | 1 | |||||
29 | Sam 09.04.2022 | 19:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | BOULOGNE | 3 | - | 1 | |||||
30 | Ven 15.04.2022 | 19:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | BOURG PER. | 2 | - | 1 | |||||
31 | Ven 22.04.2022 | 19:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | RED STAR | 0 | - | 2 | |||||
32 | Ven 29.04.2022 | 19:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | BOURG PER. | 0 | - | 0 |