Calendrier du club: PACY/EURE | C F A (11/12) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam 13.08.2011 | 18:00 h | CFA | PACY/EURE | - | VITREENNE | 0 | - | 0 | |||||
3 | Sam 27.08.2011 | 18:00 h | CFA | PACY/EURE | - | CONCARNEAU | 2 | - | 0 | |||||
5 | Sam 10.09.2011 | 18:00 h | CFA | PACY/EURE | - | VIRY | 1 | - | 0 | |||||
7 | Sam 24.09.2011 | 18:00 h | CFA | PACY/EURE | - | LE MANS B | 1 | - | 0 | |||||
9 | Sam 22.10.2011 | 18:00 h | CFA | PACY/EURE | - | CARQUEFOU | 0 | - | 3 | |||||
11 | Sam 12.11.2011 | 18:00 h | CFA | PACY/EURE | - | SAUMUR | 4 | - | 0 | |||||
12 | Sam 26.11.2011 | 18:00 h | CFA | PACY/EURE | - | LORIENT B | 2 | - | 1 | |||||
14 | Sam 10.12.2011 | 18:00 h | CFA | PACY/EURE | - | ROMORANTIN | 0 | - | 0 | |||||
16 | Sam 28.01.2012 | 18:00 h | CFA | PACY/EURE | - | LES HERBIERS | 1 | - | 1 | |||||
20 | Sam 25.02.2012 | 18:00 h | CFA | PACY/EURE | - | PLABENNEC | 1 | - | 2 | |||||
18 | Mer 07.03.2012 | 19:00 h | CFA | PACY/EURE | - | AVRANCHES |
Mehdi MOKHTARI |
MENILLES | 1 | - | 1 | |||
22 | Sam 10.03.2012 | 18:00 h | CFA | PACY/EURE | - | LUÇON | 0 | - | 4 | |||||
24 | Sam 24.03.2012 | 18:00 h | CFA | PACY/EURE | - | LE HAVRE B | 0 | - | 3 | |||||
26 | Sam 07.04.2012 | 18:00 h | CFA | PACY/EURE | - | CAEN SM B | 2 | - | 1 | |||||
29 | Sam 28.04.2012 | 18:00 h | CFA | PACY/EURE | - | MANTES 78 | 3 | - | 5 | |||||
31 | Sam 12.05.2012 | 19:30 h | CFA | PACY/EURE | - | FONTENAY FOOT | 2 | - | 2 | |||||
33 | Sam 26.05.2012 | 18:00 h | CFA | PACY/EURE | - | PONTIVY GSI | 1 | - | 1 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sam 20.08.2011 | 18:00 h | CFA | AVRANCHES | - | PACY/EURE |
Jérôme GUILLOU |
FENOUILLERE 1 | 1 | - | 0 | |||
4 | Sam 03.09.2011 | 18:30 h | CFA | PLABENNEC | - | PACY/EURE | 0 | - | 0 | |||||
6 | Sam 17.09.2011 | 19:00 h | CFA | LUÇON | - | PACY/EURE | 2 | - | 0 | |||||
8 | Sam 08.10.2011 | 15:00 h | CFA | LE HAVRE B | - | PACY/EURE | 1 | - | 3 | |||||
10 | Sam 05.11.2011 | 17:00 h | CFA | CAEN SM B | - | PACY/EURE | 1 | - | 0 | |||||
13 | Sam 03.12.2011 | 18:00 h | CFA | MANTES 78 | - | PACY/EURE | 2 | - | 2 | |||||
15 | Sam 14.01.2012 | 18:30 h | CFA | FONTENAY FOOT | - | PACY/EURE | 2 | - | 0 | |||||
19 | Sam 18.02.2012 | 18:30 h | CFA | CONCARNEAU | - | PACY/EURE | 0 | - | 1 | |||||
17 | Mer 22.02.2012 | 19:00 h | CFA | PONTIVY GSI | - | PACY/EURE | 0 | - | 1 | |||||
21 | Sam 03.03.2012 | 18:00 h | CFA | VIRY | - | PACY/EURE | 1 | - | 0 | |||||
23 | Dim 18.03.2012 | 15:00 h | CFA | LE MANS B | - | PACY/EURE | 2 | - | 2 | |||||
25 | Sam 31.03.2012 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | PACY/EURE | 4 | - | 0 | |||||
27 | Sam 14.04.2012 | 19:00 h | CFA | SAUMUR | - | PACY/EURE | 1 | - | 0 | |||||
28 | Dim 22.04.2012 | 15:00 h | CFA | LORIENT B | - | PACY/EURE | 3 | - | 1 | |||||
30 | Ven 04.05.2012 | 19:00 h | CFA | ROMORANTIN | - | PACY/EURE | 3 | - | 1 | |||||
32 | Sam 19.05.2012 | 18:30 h | CFA | LES HERBIERS | - | PACY/EURE | 3 | - | 1 | |||||
34 | Sam 02.06.2012 | 18:00 h | CFA | VITREENNE | - | PACY/EURE | 0 | - | 1 |