Calendrier du club: AS NANCY | NATIONAL(23-24) |
1 | Ven 11.08.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NANCY | - | VILLEFRANCHE | 1 | - | 1 | |||||
2 | Ven 18.08.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NANCY | - | EPINAL | 2 | - | 2 | |||||
3 | Ven 25.08.2023 | 19:30 h | NATIONAL | CHOLET | - | NANCY | 0 | - | 2 | |||||
4 | Ven 01.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NANCY | - | NIORT | 2 | - | 2 | |||||
5 | Ven 08.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | NANCY | 1 | - | 1 | |||||
6 | Lun 18.09.2023 | 18:15 h | NATIONAL | NANCY | - | DIJON | 3 | - | 0 | |||||
7 | Ven 22.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NIMES | - | NANCY | 1 | - | 0 | |||||
8 | Ven 29.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NANCY | - | FC VERSAILLES 78 | 0 | - | 2 | |||||
9 | Ven 06.10.2023 | 19:30 h | NATIONAL | ORLEANS | - | NANCY | 1 | - | 0 | |||||
10 | Mer 11.10.2023 | 21:00 h | NATIONAL | NANCY | - | RED STAR | 1 | - | 1 | |||||
11 | Ven 20.10.2023 | 19:30 h | NATIONAL | GOAL FC | - | NANCY | 1 | - | 0 | |||||
12 | Ven 03.11.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NANCY | - | SOCHAUX FC | 1 | - | 1 | |||||
13 | Ven 10.11.2023 | 19:30 h | NATIONAL | MARTIGUES FC | - | NANCY | 1 | - | 0 | |||||
14 | Ven 24.11.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NANCY | - | ROUEN | 1 | - | 0 | |||||
15 | Ven 01.12.2023 | 19:30 h | NATIONAL | LE MANS | - | NANCY | 1 | - | 2 | |||||
16 | Ven 15.12.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NANCY | - | AVRANCHES |
Edgar BARENTON |
1 | - | 0 | ||||
17 | Ven 12.01.2024 | 19:30 h | NATIONAL | CHATEAUROUX | - | NANCY | 0 | - | 1 | |||||
18 | Ven 26.01.2024 | 19:30 h | NATIONAL | EPINAL | - | NANCY | 1 | - | 2 | |||||
19 | Ven 02.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | NANCY | - | CHOLET | 1 | - | 0 | |||||
20 | Lun 12.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | NIORT | - | NANCY | 2 | - | 1 | |||||
21 | Ven 16.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | NANCY | - | MARIGNANE | 4 | - | 1 | |||||
22 | Lun 26.02.2024 | 18:30 h | NATIONAL | DIJON | - | NANCY | 3 | - | 1 | |||||
23 | Ven 01.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | NANCY | - | NIMES | 3 | - | 1 | |||||
24 | Ven 08.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | FC VERSAILLES 78 | - | NANCY | 1 | - | 1 | |||||
25 | Ven 15.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | NANCY | - | ORLEANS | 1 | - | 0 | |||||
26 | Ven 22.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | RED STAR | - | NANCY | 1 | - | 1 | |||||
27 | Sam 30.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | NANCY | - | GOAL FC | 2 | - | 2 | |||||
28 | Lun 08.04.2024 | 21:00 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | NANCY | 4 | - | 1 | |||||
29 | Lun 15.04.2024 | 18:30 h | NATIONAL | NANCY | - | MARTIGUES FC | 3 | - | 2 | |||||
30 | Ven 19.04.2024 | 19:30 h | NATIONAL | ROUEN | - | NANCY | 2 | - | 3 | |||||
31 | Ven 26.04.2024 | 19:30 h | NATIONAL | NANCY | - | LE MANS | 3 | - | 6 | |||||
32 | Ven 03.05.2024 | 19:30 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | NANCY |
Eddy ROSIER |
FENOUILLERE 1 | 0 | - | 3 | |||
33 | Ven 10.05.2024 | 21:00 h | NATIONAL | NANCY | - | CHATEAUROUX | 1 | - | 3 | |||||
34 | Sam 18.05.2024 | 18:00 h | NATIONAL | VILLEFRANCHE | - | NANCY | 2 | - | 1 |