Adversaires: BREST | U 17 A (Nat) (12/13 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 - 18 |
LORIENT | 16 | 11 | 0 | 5 | 38 - 22 |
RENNES | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 - 27 |
LE MANS | 14 | 10 | 3 | 1 | 41 - 27 |
LAVAL | 14 | 4 | 0 | 10 | 20 - 36 |
VANNES | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 - 6 |
ANGERS | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 - 15 |
GUINGAMP | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 - 23 |
MONTROUGE | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 12 |
GUINGAMP | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 - 10 |
TOURS | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 - 25 |
ST BRIEUC | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 |
RACING LEVALLOIS | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 8 |
SABLE sur S. | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 2 |
CHOLET | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 1 |
CARQUEFOU | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 2 |
LA ROCHE VF | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 3 |
RENNES TA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 4 |
BLOIS | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 |
NIORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 4 |
ORLEANS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 5 |
NANTES | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 |
BOULOGNE BILL. | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 - 10 |
FLERS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
La MALADRERIE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
COULAINES | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
E A ST RENAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
SAINTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
TOURS NORD | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
ALENÇON US | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
CAEN ASPTT | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
CHAMBRAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('f090094aa1f3dbd5809bc6d48c746202', 0, '1732291787') |