Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/table.php on line 407
Informations sur le joueur: Amaury PICHON | D H(10/11)

ARCHIVES

Rechercher

Informations sur le joueur: Amaury PICHON | D H(10/11)

Données personnelles

Photo de Amaury PICHON
Nom : Amaury PICHON
Date de naissance (âge) : 20 février 1989 (35)
Position du joueur : Milieu

Parcours

2008-2009
Libre / Senior U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL
2008-2009 Libre / Senior U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL
2007-2008 Libre / 18 Ans (3) U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL
2006-2007 Libre / 18 Ans (2) U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL
2005-2006 Libre / 18 Ans (1) U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL
2004-2005 Libre / 15 Ans (2) U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL
2003-2004 Libre / 15 Ans (1) U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL
2002-2003 Libre / 13 Ans (2) GRPT J.S. CANTON DE ST JAMES
2001-2002 Libre / 13 Ans (1) GRPT J.S. CANTON DE ST JAMES
2000-2001 Libre / Benjamin (2) GRPT J.S. CANTON DE ST JAMES
1999-2000 Libre / Benjamin (1) GRPT J.S. CANTON DE ST JAMES
1998-1999 Libre / Poussin (2) GRPT J.S. CANTON DE ST JAMES
1997-1998 Libre / Poussin (1) GRPT J.S. CANTON DE ST JAMES
1996-1997 Libre / Débutant (2) GRPT J.S. CANTON DE ST JAMES
1995-1996 Libre / Débutant (2) LA PATRIOTE ST JAMAISE

Historique des matchs

Matchs Effectif de départ Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension
samedi, 21.08.2010 AVRANCHES B 1 - 3 DEAUVILLE AS 1 0 1 73 0 0 0 0 0 0
samedi, 04.09.2010 FLERS FC 5 - 0 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 12.09.2010 AVRANCHES B 1 - 0 ST LO FC 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0
samedi, 09.10.2010 LISIEUX CA 0 - 0 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 24.10.2010 AVRANCHES B 1 - 1 OUISTREHAM 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 30.10.2010 La MALADRERIE 1 - 1 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
dimanche, 07.11.2010 AVRANCHES B 1 - 1 BAYEUX 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 21.11.2010 AVRANCHES B 1 - 0 EQUEURDREV. 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 12.12.2010 AVRANCHES B 0 - 0 MONDEVILLE 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 16.01.2011 CHERBOURG 1 - 2 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 23.01.2011 AVRANCHES B 2 - 0 FLERS FC 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
samedi, 29.01.2011 ST LO FC 2 - 0 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 05.02.2011 AVRANCHES B 1 - 1 VIRE 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 13.02.2011 AVRANCHES B 2 - 1 IFS AS 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 20.02.2011 AVRANCHES B 3 - 0 LISIEUX CA 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 26.02.2011 POINTE HAGUE 1 - 2 AVRANCHES B 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
dimanche, 27.03.2011 AVRANCHES B 2 - 2 La MALADRERIE 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 02.04.2011 BAYEUX 3 - 0 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
dimanche, 10.04.2011 AVRANCHES B 4 - 0 CHERBOURG 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 17.04.2011 EQUEURDREV. 0 - 1 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 01.05.2011 MONDEVILLE 2 - 3 AVRANCHES B 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
samedi, 14.05.2011 VIRE 3 - 1 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 22.05.2011 AVRANCHES B 3 - 4 POINTE HAGUE 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 29.05.2011 DEAUVILLE AS 1 - 0 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Matchs total 23 1 1 2060 2 0 3 0 0 0

Statistiques personnelles

Compétition Équipe Joué Effectif de départ Entrée Sortie Min. jouées Buts  Passes décisives  Carton Jaune  Carton Jaune,rouge  Carton Rouge  Suspension  Victoires/matchs  Buts/match 
D H (11/12) AVRANCHES B 7 7 0 2 588 0 0 2 0 0 0 0.14 0
D H R (11/12) AVRANCHES C 13 13 0 0 1170 0 0 2 0 0 0 0.38 0
D H(10/11) AVRANCHES B 24 23 1 1 2060 2 0 3 0 0 0 0.42 0.08
D H R (10/11) AVRANCHES C 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
C F A(09-10) AVRANCHES 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CFA2(08-09) AVRANCHES 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de carrière 48 45 3 3 4002 2 0 7 0 0 0 0.02 0.04

Carrière

Compétition Saison Équipe Fonction / Position
D H (11/12) 2011-2012 AVRANCHES B Milieu
D H R (11/12) 2011-2012 AVRANCHES C Milieu
D H(10/11) 2010-2011 AVRANCHES B Milieu
D H R (10/11) 2010-2011 AVRANCHES C Milieu
C F A(09-10) 2009-2010 AVRANCHES Milieu
CFA2(08-09) 2008-2009 AVRANCHES Milieu