Adversaires: BOULOGNE | NATIONAL 21-22 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 - 14 |
BASTIA-BORGO | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 - 12 |
CONCARNEAU | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 - 9 |
CHAMBLY | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 - 11 |
DUNKERQUE | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 - 14 |
CHOLET | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 13 |
LAVAL | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 - 6 |
CRETEIL | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 12 |
BOURG PER. | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 - 12 |
LYON SC | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 11 |
RED STAR | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 - 13 |
MARSEILLE C. | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 13 |
QUEVILLY-R. | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 - 5 |
PAU FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 - 7 |
BEZIERS | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 - 8 |
VILLEFRANCHE | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 - 7 |
EPINAL | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 - 6 |
LES HERBIERS | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 7 |
ORLEANS | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 10 |
SEDAN | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 - 5 |
CHATEAUROUX | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 |
LE MANS | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 6 |
FREJUS ST R. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
COLMAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
BELFORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 |
PARIS FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
SÈTE FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 7 |
ENTENTE SSG | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 4 |
LUÇON | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 8 |
RODEZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 |
St BRIEUC | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 4 |
ANNECY FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 8 |
STRASBOURG | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 5 |
LE PUY | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
LE POIRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
AJACCIO GFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
AMIENS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('99207e64d0418e9600b9a018e37b2f09', 0, '1732544213') |