Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/table.php on line 407
Informations sur le joueur: Yoann DAVID | P H{15/16)

ARCHIVES

Rechercher

Informations sur le joueur: Yoann DAVID | P H{15/16)

Données personnelles

Photo de Yoann DAVID
Nom : Yoann DAVID
Date de naissance (âge) : 17 novembre 1995 (29)
Position du joueur : Défenseur

 Préférences étendue

2017-07-02
Départ pour St Martin des Champs

Historique des matchs

Matchs Effectif de départ Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension
dimanche, 06.09.2015 AVRANCHES C 3 - 2 COUTANCES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 20.09.2015 RONCEY FC 2 - 2 AVRANCHES C 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 04.10.2015 AVRANCHES C 2 - 2 ST QUENTIN/H 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 10.10.2015 TESSY-MOYON 2 - 3 AVRANCHES C 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 18.10.2015 AVRANCHES C 7 - 4 Ste Croix St LO 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 31.10.2015 ST HILAIRE 0 - 1 AVRANCHES C 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 08.11.2015 AVRANCHES C 2 - 4 PERIERS SPORT 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 22.11.2015 CREANCES SPORT 2 - 2 AVRANCHES C 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 05.12.2015 DUCEY US B 2 - 0 AVRANCHES C 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 21.02.2016 AVRANCHES C 2 - 1 RONCEY FC 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 28.02.2016 AVRANCHES C 3 - 1 TESSY-MOYON 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 06.03.2016 Ste Croix St LO 0 - 1 AVRANCHES C 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 20.03.2016 AVRANCHES C 7 - 2 ST HILAIRE 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 03.04.2016 PERIERS SPORT 1 - 3 AVRANCHES C 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 10.04.2016 ST QUENTIN/H 2 - 2 AVRANCHES C 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
dimanche, 17.04.2016 AVRANCHES C 1 - 2 CREANCES SPORT 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 24.04.2016 ST LO FC C 0 - 6 AVRANCHES C 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 01.05.2016 AVRANCHES C 6 - 0 DUCEY US B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 08.05.2016 St MARTIN des CHAMPS 1 - 1 AVRANCHES C 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 22.05.2016 COUTANCES B 4 - 3 AVRANCHES C 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Matchs total 20 0 0 1800 0 0 1 0 0 0

Statistiques personnelles

Compétition Équipe Joué Effectif de départ Entrée Sortie Min. jouées Buts  Passes décisives  Carton Jaune  Carton Jaune,rouge  Carton Rouge  Suspension  Victoires/matchs  Buts/match 
CFA2(16/17) AVRANCHES B 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
P H(16/17) AVRANCHES C 20 20 0 1 1790 0 0 0 0 0 0 0.45 0
D H(15/16) AVRANCHES B 2 1 1 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0
P H{15/16) AVRANCHES C 20 20 0 0 1800 0 0 1 0 0 0 0.55 0
D H(14/15) AVRANCHES B 3 3 0 0 270 0 0 1 0 0 0 0 0
PH(14/15) AVRANCHES C 13 13 0 0 1170 0 0 0 0 0 0 0.31 0
D H (13-14) AVRANCHES B 21 20 1 2 1794 0 0 1 0 0 0 0.29 0
P H(13-14) AVRANCHES C 4 4 0 0 360 0 0 2 0 0 0 0.25 0
U 19 (DHR)(13-14) AVRANCHES 2 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 1.00 0
D H R (12/13) AVRANCHES C 5 5 0 0 450 0 0 1 0 0 0 0.20 0
U 19 B (DHR) (12/13) AVRANCHES 2 17 17 0 0 1530 0 0 0 0 0 0 0.53 0
U17 B (11/12) AVRANCHES 5 5 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0.40 0
U 17 B (11/12 Ph 2) AVRANCHES 9 9 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0.78 0
U 17 (DH)(10/11) AVRANCHES 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0.67 0
Total de carrière 125 122 3 3 10994 0 0 6 0 0 0 0.02 0

Carrière

Compétition Saison Équipe Fonction / Position
CFA2(16/17) 2016-2017 AVRANCHES B Défenseur
P H(16/17) 2016-2017 AVRANCHES C Défenseur
D H(15/16) 2015-2016 AVRANCHES B Défenseur
P H{15/16) 2015-2016 AVRANCHES C Défenseur
D H(14/15) 2014-2015 AVRANCHES B Défenseur
PH(14/15) 2014-2015 AVRANCHES C Défenseur
D H (13-14) 2013-2014 AVRANCHES B Défenseur
P H(13-14) 2013-2014 AVRANCHES C Défenseur
U 19 (DHR)(13-14) 2013-2014 AVRANCHES 2 Défenseur
D H R (12/13) 2012-2013 AVRANCHES C Défenseur
U 19 B (DHR) (12/13) 2012-2013 AVRANCHES 2 Défenseur
U17 B (11/12) 2011-2012 AVRANCHES Défenseur
U 17 B (11/12 Ph 2) 2011-2012 AVRANCHES Défenseur
U 17 (DH)(10/11) 2010-2011 AVRANCHES Défenseur