Adversaires: GUINGAMP | U17 NAT(14/15) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 11 |
RENNES | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 13 |
LORIENT | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 10 |
BREST | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 - 12 |
VANNES | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 1 |
LE MANS | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 - 5 |
LAVAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 13 |
MONTROUGE | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 2 |
RACING LEVALLOIS | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 3 |
VERTOU | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 3 |
ST BRIEUC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 |
ANGERS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 |
PLOUZANE | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
La MALADRERIE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
COULAINES | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
St NAZAIRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
BOULOGNE BILL. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
LA SUZE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
SABLE sur S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
TOURS NORD | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
ENTENTE SSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
MERIGNAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
AVRANCHES | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
LA ROCHE VF | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 6 |
FLERS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 1 |
E A ST RENAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
LE MANS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
LE MANS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
LORIENT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
ANGERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
CHOLET | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
RENNES | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
BORDEAUX | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 |
NIORT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ORLEANS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
BREST | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
NANTES | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
AVRANCHES | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
CARQUEFOU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('74c059f7ded8401659a043d383a18bc4', 0, '1732286204') |