Adversaires: MARIGNANE | NATIONAL(23-24) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 7 |
CHOLET | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 |
VILLEFRANCHE | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 5 |
LE MANS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 7 |
EPINAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
DUNKERQUE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ENTENTE SSG | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
FC VERSAILLES 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
CONCARNEAU | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
DIJON | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
LAVAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
MARTIGUES FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
PAU FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('22142476370f90d383726d66c4d93b47', 0, '1732261251') |