Informations sur le joueur: Clement MICHEL | D H(14/15)
Print 

Données personnelles

Photo de Clement MICHEL
Nationalité : France France
Nom : Clement MICHEL
Anniversaire 10 juin 1993
Taille : 194 cm
Poids : 85 kg
Position du joueur : Défenseur

 Préférences étendue

2019-06-27
Mutation DIEPPE

Parcours

  Compétition Matchs Titu. minutes jouées Buts buts contre son camp
France Coupe de France 2 2 180 0 0 0 0
France CFA Groupe A 20 16 1433 2 0 4 1
France CFA 2 Groupe A 4 1 121 0 0 0 0
  TOTAL 26 19 1734 2 0 4 1
2014-2015 Libre / Senior U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL 01/07/2014  
2013-2014 Libre / Senior F.C. DIEPPE 29/07/2013  
2012-2013 Libre / Senior U20 (- 20 ans) F.C. DIEPPE 25/07/2012  
2011-2012 Libre / U19 (- 19 ans) F.C. DIEPPE 12/08/2011  
2010-2011 Libre / U18 (- 18 ans) F.C. DIEPPE 16/07/2010  
2009-2010 Libre / U17 (- 17 ans) F.C. DIEPPE 07/09/2009  
2008-2009 Libre / 15 Ans (2) F.C. DIEPPE 09/07/2008  
2007-2008 Libre / 15 Ans (1) F.C. OFFRANVILLAIS 04/07/2007  
2006-2007 Libre / 13 Ans (2) F.C. DIEPPE 01/07/2006  
2005-2006 Libre / 13 Ans (1) F.C. DIEPPE 01/07/2005  
2004-2005 Libre / Benjamin (2) F.C. DIEPPE 01/07/2004  
2003-2004 Libre / Benjamin (1) F.C. DIEPPE 01/07/2003  
2002-2003 Libre / Poussin (2) F.C. DIEPPE 02/07/2002  
2001-2002 Libre / Poussin (1) F.C. DIEPPE 22/06/2001  
2000-2001 Libre / Débutant (3) F.C. DIEPPE 04/07/2000  
1999-2000 Libre / Débutant (2) F.C. DIEPPE 09/09/1999

Historique des matchs

Matchs Effectif de départ Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension
samedi, 23.08.2014 AVRANCHES B 4 - 0 ARGENTAN 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
mercredi, 27.08.2014 OUISTREHAM 0 - 2 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 06.09.2014 AVRANCHES B 2 - 1 ALENÇON US 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 20.09.2014 DIVES CABOURG 1 - 2 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 04.10.2014 AVRANCHES B 5 - 1 MONDEVILLE 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 18.10.2014 TOURLAVILLE 2 - 2 AVRANCHES B 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
samedi, 25.10.2014 AVRANCHES B 1 - 1 DUCEY US 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 01.11.2014 FLERS FC 3 - 0 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 22.11.2014 DEAUVILLE AS 3 - 2 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 30.11.2014 COURSEULLES 2 - 2 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
samedi, 13.12.2014 CAEN ASPTT 2 - 1 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
dimanche, 04.01.2015 AVRANCHES B 4 - 1 CHERBOURG 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 10.01.2015 BAYEUX 3 - 2 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 17.01.2015 AVRANCHES B 4 - 2 COUTANCES ES 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 24.01.2015 ALENÇON US 2 - 2 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 07.03.2015 AVRANCHES B 3 - 1 TOURLAVILLE 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
samedi, 14.03.2015 AVRANCHES B 1 - 0 DIVES CABOURG 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 11.04.2015 CHERBOURG 2 - 2 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 18.04.2015 AVRANCHES B 3 - 2 DEAUVILLE AS 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 02.05.2015 AVRANCHES B 3 - 2 COURSEULLES 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 16.05.2015 AVRANCHES B 0 - 0 CAEN ASPTT 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
dimanche, 24.05.2015 COUTANCES ES 1 - 1 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 30.05.2015 AVRANCHES B 0 - 3 BAYEUX 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Matchs total 23 0 0 2070 2 0 3 0 0 0

Statistiques personnelles


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/usamsm/www/components/com_joomleague/models/player.php on line 466
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 25830) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('e348f1dcee57d2673dad0442cd51a021', 0, '1735531660')
Compétition Équipe Joué Effectif de départ Entrée Sortie Min. jouées Buts  Passes décisives  Carton Jaune  Carton Jaune,rouge  Carton Rouge  Suspension  Victoires/matchs  Buts/match 
NAT.3 (18-19) AVRANCHES B 5 5 0 0 450 2 0 2 0 0 0 0.40 0.40
NATIONAL(18-19) AVRANCHES 15 9 6 2 868 1 0 7 1 0 1 0.47 0.07
Coupe de France(18-19) AVRANCHES 2 1 1 1 98 0 0 1 0 0 0 0.50 0
NAT. 3(17/18) AVRANCHES B 4 4 0 0 360 0 0 1 0 0 1 0.25 0
NATIONAL(17/18) AVRANCHES 22 15 7 2 1476 0 0 4 0 0 0 0.32 0
Coupe de France(17-18) AVRANCHES 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 1.00 0