Adversaires: COLOMIERS | NATIONAL(14/15) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
CHAMBLY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
MARSEILLE C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
COLMAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
DUNKERQUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
FREJUS ST R. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
EPINAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
BOULOGNE | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
BASTIA-BORGO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
LE POIRE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
LUÇON | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
ISTRES | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('6db4a4d7b4fc579fea1e52bccb035698', 0, '1732669967') |