Adversaires: QUEVILLY-R. | NATIONAL(19-20) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 - 21 |
CONCARNEAU | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 10 |
LYON SC | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 - 5 |
BOULOGNE | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 9 |
CRETEIL | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 6 |
DUNKERQUE | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 |
LAVAL | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 7 |
PAU FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 9 |
VILLEFRANCHE | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 - 8 |
BOURG PER. | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 - 1 |
BASTIA-BORGO | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 7 |
CHOLET | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 6 |
LE MANS | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
CHAMBLY | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 |
BEZIERS | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 |
RED STAR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 |
ORLEANS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
BELFORT | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
MARIGNANE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
PONTIVY GSI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
MANTES 78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
SEDAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
SÈTE FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ROMORANTIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
VIRY | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
CHATEAUROUX | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
QUIMPER | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
ANNECY FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
EPINAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
LES HERBIERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
RACING LEVALLOIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
RENNES B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
St BRIEUC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
CARQUEFOU | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
ENTENTE SSG | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
AUXERRE B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
RODEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
LE HAVRE B | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
CAEN SM B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
VITREENNE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
MARSEILLE C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
MOISSY CRAMAÎEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
BASTIA SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
CHERBOURG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
DRANCY | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
IVRY | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('637da63daeb18346c7cdac6d88a58477', 0, '1732666728') |