Adversaires: AVRANCHES | Coupe B N[15/16) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
BREST | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 - 41 |
LORIENT | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 - 29 |
RENNES | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 - 42 |
LE MANS | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 - 31 |
LAVAL | 14 | 1 | 4 | 9 | 17 - 36 |
VANNES | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 - 23 |
ANGERS | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 - 21 |
MONTROUGE | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 - 21 |
TOURS | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 21 |
GUINGAMP | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 - 28 |
GUINGAMP | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 19 |
BLOIS | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 9 |
ORLEANS | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 12 |
FLERS FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 - 4 |
CAEN ASPTT | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 7 |
ST BRIEUC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 3 |
RACING LEVALLOIS | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 9 |
ARGENTAN UFC | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 - 3 |
ROUEN | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 - 7 |
PARIS SG | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 15 |
CHERBOURG | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 7 |
SABLE sur S. | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 2 |
LA ROCHE VF | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 6 |
CAEN SM | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 |
CAEN SM 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 |
RENNES TA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 |
CARQUEFOU | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 |
LE MANS | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 |
BOULOGNE BILL. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
LE HAVRE | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 11 |
NIORT | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 10 |
CHOLET | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 8 |
NANTES | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 11 |
LISIEUX CA | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 1 |
MANTES | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 |
MONDEVILLE | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 - 4 |
PARIS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 |
LISIEUX CA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
DEAUVILLE AS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
GRANVILLE US 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
TOURS NORD | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
ALENÇON US | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
EQUEURDREVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
MULSANNE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
La MALADRERIE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
SAINTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
St NAZAIRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ALENÇON US | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
PLOUZANE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ae7b6dd5b6495b344d100983dfc76097', 0, '1732274389') |