Adversaires: AVION | U 19 A (Nat)(11/12) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
EVREUX | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
LE MANS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
LENS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
AVRANCHES | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
LAVAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
RACING LEVALLOIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
AMIENS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
RENNES B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('863ca9ffd4eaeba1d18727fa7111019b', 0, '1732366788') |